万博の柱に名を刻む!
プレート設置位置
お申込み後に発行される「識別番号」で検索すると、プレート設置場所の情報が表示されます。
大屋根リングの柱に設置完了次第、順次このページに反映してまいります。
大屋根リングの柱に設置完了次第、順次このページに反映してまいります。
※万博開催中にプレート設置場所が変更になる場合がございます。予めご了承ください。
※識別番号は「p・s」から始まるコードです。
※ぴあでお申込みの場合、識別番号は「2」から始まる4桁の数字です。(例:2001)
※アンダーバー「_」とハイフン「-」の違いにご注意ください。
※入力は半角英数字でお願いします。全角で入力するとエラーになりますのでご注意ください。
※識別番号は「p・s」から始まるコードです。
※ぴあでお申込みの場合、識別番号は「2」から始まる4桁の数字です。(例:2001)
※アンダーバー「_」とハイフン「-」の違いにご注意ください。
※入力は半角英数字でお願いします。全角で入力するとエラーになりますのでご注意ください。
以下の識別番号の例をコピーしてお使いください。必要に応じてご自由に編集してください。
P413_〇〇〇
識別番号 | 設置エリア | 設置位置 |
---|---|---|
p413_7 | 33-34 | E-5 |
p413_6 | 33-34 | E-5 |
p413_8 | 33-34 | E-5 |
p413_5 | 33-34 | E-4 |
p413_15 | 33-34 | E-4 |
p413_16 | 33-34 | E-4 |
p413_11 | 33-34 | E-3 |
p413_26 | 33-34 | E-3 |
p413_9 | 33-34 | E-3 |
p413_28 | 33-34 | E-2 |
p413_19 | 33-34 | E-2 |
p413_27 | 33-34 | E-2 |
p413_39 | 62-63 | F-1 |
s413_2 | 62-63 | F-1 |
p413_42 | 62-63 | F-1 |
p413_50 | 62-63 | F-2 |
p413_47 | 62-63 | F-2 |
p413_30 | 62-63 | F-2 |
p413_22 | 33-34 | E-1 |
p413_34 | 32-33 | E-10 |
p413_35 | 32-33 | E-10 |
p413_18 | 32-33 | E-10 |
p413_77 | 32-33 | E-9 |
p413_40 | 32-33 | E-9 |
p413_17 | 32-33 | E-9 |
p413_57 | 32-33 | E-8 |
p413_48 | 32-33 | E-8 |
p413_58 | 32-33 | E-8 |
p413_44 | 63-64 | F-5 |
p413_29 | 63-64 | F-5 |
p413_25 | 63-64 | F-5 |
p413_21 | 34-35 | E-6 |
p413_54 | 34-35 | E-6 |
p413_23 | 34-35 | E-6 |
p413_108 | 63-64 | F-6 |
p413_103 | 63-64 | F-6 |
p413_31 | 63-64 | F-6 |
p413_106 | 32-33 | E-7 |
p413_53 | 32-33 | E-7 |
p413_62 | 32-33 | E-7 |
p413_52 | 32-33 | E-6 |
p413_72 | 32-33 | E-6 |
p413_69 | 32-33 | E-6 |
p413_33 | 31-32 | E-5 |
p413_36 | 31-32 | E-5 |
p413_60 | 31-32 | E-5 |
p413_55 | 30-31 | E-10 |
p413_32 | 30-31 | E-10 |
p413_56 | 30-31 | E-10 |
p413_66 | 30-31 | E-9 |
p413_64 | 30-31 | E-9 |
p413_63 | 30-31 | E-9 |
p413_51 | 30-31 | E-8 |
R007 | 30-31 | E-8 |
R008 | 30-31 | E-8 |
p413_71 | 30-31 | E-7 |
p413_38 | 30-31 | E-7 |
p413_24 | 30-31 | E-7 |
R004 | 64-65 | F-1 |
p413_67 | 64-65 | F-1 |
R010 | 64-65 | F-1 |
R003 | 64-65 | F-2 |
p413_78 | 64-65 | F-2 |
p413_84 | 64-65 | F-2 |
p413_41 | 64-65 | F-3 |
p413_68 | 64-65 | F-3 |
p413_99 | 64-65 | F-3 |
p413_65 | 29-30 | C-5 |
p413_43 | 30-31 | E-6 |
p413_59 | 30-31 | E-6 |
p413_79 | 30-31 | E-6 |
p413_49 | 29-30 | E-5 |
p413_45 | 29-30 | E-4 |
p413_75 | 29-30 | E-4 |
s413_5 | 29-30 | E-4 |
R009 | 29-30 | E-3 |
p413_81 | 29-30 | E-3 |
p413_91 | 29-30 | E-3 |
p413_20 | 29-30 | E-2 |
p413_82 | 29-30 | E-2 |
R006 | 29-30 | E-2 |
p413_70 | 29-30 | E-1 |
p413_61 | 65-66 | F-4 |
R005 | 65-66 | F-4 |
R002 | 65-66 | F-4 |
p413_90 | 65-66 | F-5 |
p413_80 | 65-66 | F-5 |
p413_85 | 65-66 | F-5 |
pd413_2 | 65-66 | F-6 |
p413_10 | 65-66 | F-6 |
p413_92 | 65-66 | F-6 |
p413_86 | 30-31 | C-9 |
p413_87 | 30-31 | C-10 |
p413_37 | 30-31 | C-10 |
p413_1 | 30-31 | D-8 |
17764 | 30-31 | C-9 |
1 | 32-33 | F-4 |
2001 | 32-33 | F-4 |
2002 | 32-33 | F-4 |
2003 | 32-33 | F-4 |
2004 | 32-33 | F-4 |
2005 | 32-33 | F-4 |
2007 | 32-33 | F-4 |
2008 | 32-33 | F-4 |
2006 | 32-33 | F-4 |
2009 | 32-33 | F-4 |
2010 | 32-33 | F-4 |
2011 | 32-33 | F-4 |
2012 | 32-33 | F-4 |
2013 | 32-33 | F-4 |
2014 | 32-33 | F-4 |
2015 | 32-33 | F-4 |
2016 | 32-33 | F-4 |
p413_93 | 36-37 | E-6 |
p413_89 | 36-37 | E-6 |
p413_96 | 36-37 | E-6 |
p413_98 | 36-37 | E-5 |
pd413_3 | 36-37 | E-5 |
p413_101 | 36-37 | E-5 |
p413_95 | 35-36 | E-3 |
p413_104 | 35-36 | E-3 |
p413_74 | 35-36 | E-3 |
2017 | 32-33 | F-3 |
p413_94 | 30-31 | C-9 |
p413_83 | 30-31 | C-10 |
p413_97 | 30-31 | D-7 |
p413_107 | 30-31 | D-10 |
p413_109 | 35-36 | E-2 |
p413_113 | 35-36 | E-2 |
p413_110 | 35-36 | E-2 |
p413_114 | 34-35 | E-8 |
p413_112 | 34-35 | E-8 |
p413_119 | 34-35 | E-8 |
p413_123 | 34-35 | E-7 |
p413_118 | 34-35 | E-7 |
p413_117 | 30-31 | C-8 |
p413_120 | 30-31 | C-8 |
p413_121 | 30-31 | C-8 |
会場全体図(大屋根リング)
大屋根リング内のプレート設置位置は、設置エリア拡大図の通路ナンバーをご確認ください。

万博の柱に名を刻む!プロジェクト実行委員会
事務局 ワンダーグループ