万博の柱に名を刻む!
プレート設置位置
お申込み後に発行される「識別番号」で検索すると、プレート設置場所の情報が表示されます。
大屋根リングの柱に設置完了次第、順次このページに反映してまいります。
大屋根リングの柱に設置完了次第、順次このページに反映してまいります。
※万博開催中にプレート設置場所が変更になる場合がございます。予めご了承ください。
※識別番号は「p・s」から始まるコードです。
※ぴあでお申込みの場合、識別番号は「2」から始まる4桁の数字です。(例:2001)
※アンダーバー「_」とハイフン「-」の違いにご注意ください。
※入力は半角英数字でお願いします。全角で入力するとエラーになりますのでご注意ください。
※識別番号は「p・s」から始まるコードです。
※ぴあでお申込みの場合、識別番号は「2」から始まる4桁の数字です。(例:2001)
※アンダーバー「_」とハイフン「-」の違いにご注意ください。
※入力は半角英数字でお願いします。全角で入力するとエラーになりますのでご注意ください。
以下の識別番号の例をコピーしてお使いください。必要に応じてご自由に編集してください。
P413_〇〇〇
識別番号 | 設置エリア | 設置位置 |
---|---|---|
p413_7 | 62-63 | G-1 |
p413_6 | 62-63 | G-1 |
p413_8 | 62-63 | G-1 |
p413_5 | 62-63 | G-2 |
p413_15 | 62-63 | G-2 |
p413_16 | 62-63 | G-2 |
p413_11 | 62-63 | F-1 |
p413_26 | 62-63 | F-1 |
p413_9 | 62-63 | F-1 |
p413_28 | 62-63 | F-2 |
p413_19 | 62-63 | F-2 |
p413_27 | 62-63 | F-2 |
p413_39 | 62-63 | F-1 |
s413_2 | 62-63 | F-1 |
p413_42 | 62-63 | F-1 |
p413_50 | 62-63 | F-2 |
p413_47 | 62-63 | F-2 |
p413_30 | 62-63 | F-2 |
p413_22 | 62-63 | E-2 |
p413_34 | 63-64 | G-4 |
p413_35 | 63-64 | G-4 |
p413_18 | 63-64 | G-4 |
p413_77 | 63-64 | G-5 |
p413_40 | 63-64 | G-5 |
p413_17 | 63-64 | G-5 |
p413_57 | 63-64 | F-5 |
p413_48 | 63-64 | F-5 |
p413_58 | 63-64 | F-5 |
p413_44 | 63-64 | F-5 |
p413_29 | 63-64 | F-5 |
p413_25 | 63-64 | F-5 |
p413_21 | 63-64 | F-6 |
p413_54 | 63-64 | F-6 |
p413_31 | 63-64 | F-6 |
p413_23 | 63-64 | E-5 |
p413_53 | 63-64 | E-5 |
p413_62 | 63-64 | E-5 |
p413_52 | 64-65 | G-1 |
p413_72 | 64-65 | G-1 |
p413_69 | 64-65 | G-1 |
p413_33 | 64-65 | G-2 |
p413_36 | 64-65 | G-2 |
p413_60 | 64-65 | G-2 |
p413_55 | 64-65 | G-3 |
p413_32 | 64-65 | G-3 |
p413_56 | 64-65 | G-3 |
p413_66 | 64-65 | F-1 |
p413_64 | 64-65 | F-1 |
p413_63 | 64-65 | F-1 |
p413_51 | 64-65 | F-2 |
R007 | 64-65 | F-2 |
R008 | 64-65 | F-2 |
p413_71 | 64-65 | F-3 |
p413_38 | 64-65 | F-3 |
p413_24 | 64-65 | F-3 |
R004 | 64-65 | F-1 |
p413_67 | 64-65 | F-1 |
R010 | 64-65 | F-1 |
R003 | 64-65 | F-2 |
p413_78 | 64-65 | F-2 |
p413_84 | 64-65 | F-2 |
p413_41 | 64-65 | F-3 |
p413_68 | 64-65 | F-3 |
p413_65 | 64-65 | F-3 |
p413_43 | 64-65 | E-2 |
p413_59 | 64-65 | E-2 |
p413_79 | 64-65 | E-2 |
p413_49 | 65-66 | G-5 |
p413_45 | 65-66 | G-6 |
p413_75 | 65-66 | G-6 |
s413_5 | 65-66 | G-6 |
R009 | 65-66 | F-4 |
p413_81 | 65-66 | F-4 |
p413_91 | 65-66 | F-4 |
p413_20 | 65-66 | F-5 |
p413_82 | 65-66 | F-5 |
R006 | 65-66 | F-5 |
p413_70 | 65-66 | F-6 |
p413_61 | 65-66 | F-4 |
R005 | 65-66 | F-4 |
R002 | 65-66 | F-4 |
p413_90 | 65-66 | F-5 |
p413_80 | 65-66 | F-5 |
p413_85 | 65-66 | F-5 |
pd413_2 | 65-66 | F-6 |
p413_10 | 65-66 | F-6 |
p413_92 | 65-66 | F-6 |
p413_86 | 30-31 | C-4 |
p413_87 | 30-31 | C-5 |
p413_37 | 30-31 | C-5 |
p413_1 | 30-31 | D-3 |
17764 | 30-31 | C-4 |
1 | 31-32 | F-9 |
2001 | 31-32 | F-9 |
2002 | 31-32 | F-9 |
2003 | 31-32 | F-9 |
2004 | 31-32 | F-9 |
2005 | 31-32 | F-9 |
2007 | 31-32 | F-9 |
2008 | 31-32 | F-9 |
2006 | 31-32 | F-9 |
2009 | 31-32 | F-9 |
2010 | 31-32 | F-9 |
2011 | 31-32 | F-9 |
2012 | 31-32 | F-9 |
2013 | 31-32 | F-9 |
2014 | 31-32 | F-9 |
2015 | 31-32 | F-9 |
2016 | 31-32 | F-9 |
p413_93 | 36-37 | E-6 |
p413_89 | 36-37 | E-6 |
p413_96 | 36-37 | E-6 |
p413_98 | 36-37 | E-5 |
pd413_3 | 36-37 | E-5 |
p413_101 | 36-37 | E-5 |
p413_95 | 35-36 | E-3 |
p413_104 | 35-36 | E-3 |
p413_74 | 35-36 | E-3 |
2017 | 31-32 | F-8 |
p413_94 | 30-31 | C-4 |
p413_83 | 30-31 | C-5 |
p413_97 | 30-31 | D-2 |
p413_107 | 30-31 | D-5 |
会場全体図(大屋根リング)
大屋根リング内のプレート設置位置は、設置エリア拡大図の通路ナンバーをご確認ください。

万博の柱に名を刻む!プロジェクト実行委員会
事務局 ワンダーグループ